| DAFTAR PESERTA TES PSIKOMETRI CALON PKHI | ||||
| JUMAT, 10 MARET 2017 | ||||
| NO | NAMA | NR | JENIS PKHI | ASAL INSTANSI |
| 1 | ABDUL RAHMAN ASTRAKUSUMA | 143800000176 | TKHI | PUSKESMAS GUNUNGPATI, SEMARANG |
| 2 | AFIANA ROHMANI DARWIS | 143800001470 | TKHI/DOKTER | KLINIK SETYAMURDI |
| 3 | AGNES TRIANA BASJA | 143800001381 | PPIH/DOKTER | RS BAITUL HIKMAH KENDAL |
| 4 | AMIR KUDMAN SASTRA | TKHI/PERAWAT | RSUD BREBES | |
| 5 | ANDY MAY SETIAWAN | 143800001885 | TKHI/PERAWAT | KKP CILACAP |
| 6 | ANIS ROZIKIN SAHRI | 143800001763 | PPIH | RS. BHAYANGKARA SEMARANG |
| 7 | ARIES KRISANTO KASAN | 143800002470 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS UNDAAN KUDUS |
| 8 | ARINGTYAS PERMATASARI BADAR M | 143800001247 | TKHI/DOKTER | RS Rumkitban Marga Husada PATI |
| 9 | ASRI NUGRAHINI KUSUMANINGRUM | 143800003897 | TKHI / DOKTER | PUSKESMAS GAYAMSARI, SEMARANG |
| 10 | AYU FITRI SEKAR WULANDARI | 143800006154 | TKHI/DOKTER | RUMAH SAKIT ISLAM KENDAL |
| 11 | AZHAR RAMDANI ABDUL MATIN | TKHI/DOKTER | RSUD BREBES | |
| 12 | BAMBANG HERLANI SUWORO | |||
| 13 | CASMUDI RAMLI GERING | DKK PEKALONGAN | ||
| 14 | DESI DWI WAHYUNI | 143800000943 | TKHI / DOKTER | PUSKESMAS JEPARA |
| 15 | DIAN FADLI KUSDIORO | 143800002602 | TKHI/PERAWAT | RSUD BREBES |
| 16 | dr. DESYANA PUTONG DJALALI | 143800006303 | TKHI | PUSKESMAS JIMBARAN, SEMARANG |
| 17 | dr. NIRWANA ACHMAD MAJID | 143800005258 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS PUDAK PAYUNG SEMARANG |
| 18 | dr. YULIS MUKTAFIAH | TKHI/DOKTER | RSU PKU MUHAMMADIYAH GUBUG, GROBOGAN | |
| 19 | dr.BUDY CAHAYANI HN | 143800006560 | TKHI/Dokter | PUSKESMAS KAPUAN, BLORA |
| 20 | dr.HASNAWATIMUSA YUNUS | PPIH / DOKTER | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG | |
| 21 | DWI SARTIKA WIJAYANTI | 143800003853 | PPIH/SANSUR | DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG |
| 22 | DWI SUPRIYATIN | 143800000644 | PPIH | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 23 | EKO PAMUJI RAHARJO | 143800000645 | TKHI / PERAWAT | PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN, PEKALONGAN |
| 24 | EKO SRI MAWARNI | 143800001736 | TKHI | RSUD DR. LOEKMONOHADI KUDUS |
| 25 | ENING YOHANA TOLANI | 143800001029 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS BATANG II KAB. BATANG |
| 26 | ENY SURAHMAWATI SUPARNO | 143800002405 | PKHI perawat | RSUD Sunan Kalijaga Demak |
| 27 | ERFINA HIDAYATI NOOR HADI | 143800004141 | TKHI | RSUD DR. LOEKMONOHADI KUDUS |
| 28 | ERNA CHRISMAWATI NGADIMIN | 143800000676 | TKHI/DOKTER | RSUD AMBARAWA, SEMARANG |
| 29 | FAHMY YAMANY MACHASIN | 143800002014 | TKHI/DOKTER | RS BAITUL HIKMAH KENDAL |
| 30 | FAJAR AGUNG KURNIAWAN | 14380000 | PPIH/PERAWAT | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 31 | HARIYANTO NGADIMAN RIDWAN | 1438.0000.2740 | TKHI/DOKTER | RSIA PERMATA HATI. |
| 32 | HARYANTI TARDJO JOYOMAKIDI | 143800002862 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS NOYONTAAN, PEKALONGAN |
| 33 | IKHA SEPTIANA WULANSARI | 143800002733 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS SUKOLILO I, PATI |
| 34 | IKHA SEPTIANA WULANSARI | 143800002733 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS SUKOLILO I PATI |
| 35 | INDAH SETYANINGSIH PRASETYO | 143800002670 | TKHI/PERAWAT | RSUD Dr. H. SOEWONDO KENDAL |
| 36 | JAKFAR SAHONO KHOLIL | 143800002158 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS UNDAAN KUDUS |
| 37 | KASRIYATUN | 00047337 | TKHI/PERAWAT | RSU K.R.MT WONGSONEGORO KOTA SEMARANG |
| 38 | KUNTARYADI RIBUT HARJITO | 143800003496 | TKHI | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 39 | LILIS SRI WARDIANI | 143800003257 | TKHI | RSUD Dr. H. SOEWONDO KENDAL |
| 40 | LISNAWATI KAMARI SAPUAN | 143800003618 | TKHI/PERAWAT | RS BAITUL HIKMAH KENDAL |
| 41 | MARTINI ISNAN WARBAN | 143800001805 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS PAMOTAN, REMBANG |
| 42 | MELA KURNIA WIDYARINI | 143800000840 | RSUD Dr. LOEKMONOHADI KUDUS | |
| 43 | MUHAMAD SUBUR MEMED | 143800002758 | PPIH/PERAWAT | RSUD KARDINAH TEGAL |
| 44 | MUHAMMAD TAQWIM MUHTAROM | 143800003655 | TKHI / PERAWAT | RSI SULTAN HADLIRIN JEPARA |
| 45 | MULYADI | 143800005429 | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG | |
| 46 | MURSIYANTI MURAJI ASTRO | 143800006138 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS KALIWUNGU KUDUS |
| 47 | MUTIARA NILAMSARI MINTORO | TKHI Dokter | KLINIK KARTIKA SEHAT KUDUS | |
| 48 | NANIK MASLIKHAH SUNGATSIH | 143800003286 | TKHI/PERAWAT | RS ISLAM PATI |
| 49 | NOVI IKA KURNIAWATI | 143800001907 | PPIH | PUSKESMAS UNGARAN, KAB. SEMARANG |
| 50 | NUR ISLAM ANWAR | TKHI/PERAWAT | RSUD BREBES | |
| 51 | NUR JANAH ZAENURI | 143800004648 | TKHI | RSUP DR.KARIADI SEMARANG |
| 52 | NURHIDAYAH MUSTARI MUNJAHID | 143800006305 | TKHI | RSUD DR. LOEKMONOHADI KUDUS |
| 53 | NURJANAH FATKHURI JEMAI | 143800000505 | TKHI | RUMAH SAKIT PANTIWILASA CITARUM SEMARANG |
| 54 | RENATA VIKA FITRIANA | 143800004627 | TKHI/PERAWAT | RS ISLAM PATI |
| 55 | RODHIYATUN. | 143800005514 | PERAWAT | RUMAH SAKIT ISLAM KENDAL |
| 56 | ROOSY WORO WURYANINGTYAS | 143800006280 | PPIH | RSUD DR. LOEKMONOHADI KUDUS |
| 57 | SATRIA INDRA KUSUMA | 143800006291 | TKHI | PUSKESMAS SUMOWONO, SEMARANG |
| 58 | SISWO PRASETYONO | RSU KAYEN, PATI | ||
| 59 | SITI MUSAROFAH JUREMI | 143800006127 | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG | |
| 60 | SRI ENDANG SUBIYATI | 143800001592 | TKHI | RSUD DR. LOEKMONOHADI KUDUS |
| 61 | SRI MARGANI UTAMI | 143800002170 | TKHI/PERAWAT | RSUD Dr. H. SOEWONDO KENDAL |
| 62 | SUKARI ATMIJAN SUMOKARDI | 14380000 | TKHI/PERAWAT | RSUD DR. LOEKMONOHADI KUDUS |
| 63 | SUKO HARI ADIONO | 143800003346 | TKHI / DOKTER | RSUD KOTA SEMARANG |
| 64 | SUNARTI | 00061015 | TKHI/PERAWAT | RSU K.R.MT WONGSONEGORO KOTA SEMARANG |
| 65 | SUPRIYANTO SUMADI NGARBI | 143800002202 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS MRANGGEN 3 |
| 66 | TRI SUPRIATI SOENARNO | 143800003287 | TKHI/PERAWAT | RSI PATI |
| 67 | UMI KALSUM JASMIN | 143800002851 | TKHI/PERAWAT | RSI PATI |
| 68 | UMI SA’ADAH SOLICHIN | 14300003616 | TKHI | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 69 | WIJANARKO | PPIH/SANSUR | RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO, SEMARANG | |
| 70 | YULFA SAEROZI CHUDRIN | 143800005004 | TKHI | RS BHAKTI WIRA TAMTAMA, SEMARANG |
| 71 | YUNISTRI PRANANDARI SUGIYANTO | 143800005515 | TKHI / PERAWAT | RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO, SEMARANG |
| 72 | YUSRIANI SALEH BASO | 143800005374 | TKHI/PERAWAT | RSI HARAPAN KITA TEGAL |
| 73 | ZUMROH MUDIYONO SYAKUR | 143800003751 | TKHI/PERAWAT | RS BAITUL HIKMAH KENDAL |
| DAFTAR PESERTA TES PSIKOMETRI CALON PKHI | ||||
| SENIN, 13 MARET 2017 | ||||
| NO | NAMA | NR | JENIS PKHI | ASAL INSTANSI |
| 1 | AGUS PRIYANTO | 143800004063 | PPIHSANSUR | DKK DEMAK |
| 2 | ARI RAHMAN SANTOSO | 143800001943 | TKHI/PERAWAT | POLRES KENDAL |
| 3 | ARI WIJAYANTO BAMBANG | 143800003846 | TKHI/PERAWAT | RSUD BATANG KAB. BATANG |
| 4 | ARIE RACHMAWATI MASRUCHIN | 14380000 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS MAYONG II, JEPARA |
| 5 | ARIF HIDAYAT SUPRIJADI | 143800006053 | TKHI/PERAWAT | RSUD BENDAN, KOTA PEKALONGAN |
| 6 | ARIS SUNANDAR ASMOENI | 143800004251 | TKHI/PERAWAT | RSUD TUGUREJO SEMARANG |
| 7 | AWALUDIN PUJIONO YUDO UTOMO | 143800000072 | TKHI/PERAWAT | RSUD BENDAN, KOTA PEKALONGAN |
| 8 | BAMBANG SUDIRMANTO ZUHDI | 143800006545 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS REJOSARI, KUDUS |
| 9 | CANDRIANA YANUARINI,S | 143800000655 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS TIRTO I, PEKALONGAN |
| 10 | DESI EROWATI MUHARYANTO | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS WANADADI 1, BANJARNEGARA | |
| 11 | DEWI CATURRINY SUPRATOMO | 143800000151 | TKHI | PUSKESMAS KANDEMAN KAB. BATANG |
| 12 | DHIDIK PRANATA SUPATAH | 143800000650 | PPIH | RSUD KAB. BATANG |
| 13 | DIAN ANGGRAENI | 143800004022 | PPIH/Siskohates | RSUD DR.H.SOEWONDO KENDAL |
| 14 | DINDY M TANJUNGSARI | 143800006525 | DOKTER | RS PuriAsih Karawang |
| 15 | DINI YUNI PUSPITA | 143800002215 | TKHI | RSUD KAB. BATANG |
| 16 | dr NURULIYANA ACHMAD RODJAK | 143800001359 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS PECANGAAN, JEPARA |
| 17 | dr. ANY RUSYDIANI | 143800001231 | TKHI | DINAS KESEHATAN KAB. BATANG |
| 18 | dr. ARIS PRADOTO YUWONO | 14380000 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS MENDEN, BLORA |
| 19 | dr. EKA NOVARYANTI DALIMUNTHE | 143800001938 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS WEDUNG II DEMAK |
| 20 | Dr. NURA MA’SHUMAH GHAZALIE | 143800001465 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS GUNTUR II, DEMAK |
| 21 | dr. WITRIE SUTATI MR, SPKJ | PPIH/ PSIKIATER | RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG | |
| 22 | DWI ADI | 143800001359 | PPIH/PENATA RONTGEN | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 23 | EKA IFA FAOJIYATI | TKHI/PERAWAT | RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA | |
| 24 | EKA SILA HANDAYANI | 143800004529 | TKHI/PERAWAT | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 25 | ENDANG MURTANINGSIH MULYO | 143800005727 | TKHI / PERAWAT | RSUD RAA SOEWONDO PATI |
| 26 | FIGI BAYU SAPUTRO | 143800005526 | TKHI | PUSKESMAS WELAHAN 2, JEPARA |
| 27 | HARISA | 143800002313 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS REMBANG 2 , REMBANG |
| 28 | HARTANTI WIDODO KARSO | 143800000924 | TKHI | RSUD KAB. BATANG |
| 29 | HERU NOOR RAMADHAN | 143800002255 | PPIH | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 30 | IKA CANDRA PS | 143800001962 | TKHI/DOKTER | RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati |
| 31 | IKA DEWI KURNIAWATI | 143800002945 | TKHI/PERAWAT | DINAS KESEHATAN KAB. REMBANG |
| 32 | IMA ARIANI SUWARTO | 143800000292 | TKHI/DOKTER | RSUD KOTA SEMARANG |
| 33 | INDERA AINI ISKANDAR | 143800003657 | PERAWAT | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 34 | ISA KHASANI KALSUM | 143800000148 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS KAJEN II KAB. PEKALONGAN |
| 35 | JATMI PINASIH UDIROSO | 143800004724 | TKHI / PERAWAT | RSUD KOTA SALATIGA |
| 36 | JOKO ARIF KURNIAWAN | 143800001498 | TKHI/DOKTER | RSUD Dr. LOEKMONOHADI KUDUS |
| 37 | JOKO MULYADI SUDIRMAN | 143800001702 | TKHI | PUSKESMAS CEPIRING, KENDAL |
| 38 | MAYA HENY YULIARTI | 143800005712 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS LASEM, REMBANG |
| 39 | MERRY TIYAS ANGGRAENI | 143700003457 | TKHI | KLINIK KELUARGA SAKINAH, DEMAK |
| 40 | MISNOVRIANA SYAIFUROCHMAN RAMIN | 143800001429 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS WIROSARI I GROBOGAN |
| 41 | MOCHAMAD SYAHRIZA SAEFUDIN | 143800000298 | DOKTER | PUSKESMAS BUARAN, PEKALONGAN |
| 42 | MOCHAMAD SYAHRIZA SAEFUDIN | 143800000298 | DOKTER | Puskesmas Buaran Kabupaten Pekalongan |
| 43 | MUCH AMINUDIN SJARIF | 143800002637 | TKHI | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 44 | MUHAMMAD NATSIR | 143800002828 | TKHI/PERAWAT | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH |
| 45 | MUJI MULYATI SUGIYANTO | 143800005765 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS GAJAH I, DEMAK |
| 46 | MUKHAMMAD PUJIANTO MASHAD | 143800000791 | PPIH/SANSUR | KKP SEMARANG |
| 47 | MUNIROH SUYUD IDRIS | 14380000 | PPIH/ANALIS | KKP SEMARANG |
| 48 | NIA SETYANITA | 143800001673 | TKHI | RSUD H SOEWONDO KENDAL |
| 49 | NUNUK WINDARIYANTI SARMIN | PPIH/SANITARIAN | PUSKESMAS WANADADI 1, BANJARNEGARA | |
| 50 | NURMAN SAIR MULYO | 143700000237 | TKHI | PUSKESMAS BANDAR 1 BATANG |
| 51 | PRADIPTA NIRHARTMAN MUHMININ | 1438000002261 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS KANDANGSERANG PEKALONGAN |
| 52 | PURNOMO TRI PRASETYO | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS PURWONEGORO 1, BANJARNEGARA | |
| 53 | RETNO SRI HASTUTI | 143800003733 | TKHI | PUSKESMAS KANGKUNG I KENDAL |
| 54 | RIRIS AFIANTO SUMARDJO | 143800001477 | TKHI/PERAWAT | RUMAH SAKIT ISLAM BANJARNEGARA. |
| 55 | RIRIS WINARNI MAWARDI | 143800001206 | TKHI | DINAS KESEHATAN KAB. BATANG |
| 56 | RISNA MAULIDA HARNO | 143800002986 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS WARUNGASEM BATANG |
| 57 | ROKHMAT DALAL WASMADI | 143800000165 | TKHI | RSUD KABUPATEN BATANG |
| 58 | RYELLY HAZUMI POLANI | 143800006066 | TKHI/DOKTER | PUSKESMAS KANDANGSERANG PEKALONGAN |
| 59 | SITI MARKANAH | 143800003166 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS SULANG, REMBANG |
| 60 | SITI MURTI MULYONO | 143800000027 | TKHI | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 61 | SITI ZAENAB MUSLIH | 143800002966 | TKHI/PERAWAT | RUMAH SAKIT ISLAM BANJARNEGARA. |
| 62 | SLAMET SUDIANTO | TKHI/PERAWAT | RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG | |
| 63 | SLAMET SUGIMAN | 143800003536 | TKHI/PERAWAT | |
| 64 | SRI WINARSIH SAMSURI | 143800000960 | TKHI | PUSKESMAS BATANG 2, BATANG |
| 65 | SRI INAYATI MAKMUR | 143800005451 | TKHI | PUSKESMAS CEPIRING, KENDAL |
| 66 | SRI WINARSIH | 143800000960 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS BATANG 2, BATANG |
| 67 | SRI YULIANTI WARSONO | 143800003077 | TKHI | RSUD Dr. LOEKMONOHADI KUDUS |
| 68 | SUKASMI PONCO KARYO | TKHI | RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG | |
| 69 | SULISTYO AJI WASTUBI | 143800000440 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS KARANGANYAR, KAB. PEKALONGAN |
| 70 | SUNARKO SUPARTO RANCANG | 143800002879 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS PAGUYANGAN BREBES |
| 71 | SUPRIYADI MAD SUYUDI | 143800000264 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS BANDAR 1 BATANG |
| 72 | SUPRIYATNO SUKO SISWOYO | TKHI/PERAWAT | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA | |
| 73 | SUTONO SAPAN WARLAM | 143700002201 | TKHI/PERAWAT | RSUD Dr. SOEWONDO KENDAL |
| 74 | TITIK WAHYUNI | 143800003189 | TKHI/PERAWAT | rumah sakit islam pati |
| 75 | UNTUNG ANDI JAJANG | 143800001961 | TKHI/PERAWAT | POLRES KENDAL |
| 76 | WAHYU SETYANINGSIH | 143800001619 | TKHI/PERAWAT | RSI PATI |
| 77 | YAN ADI WIBAWA | 143800005335 | TKHI/PERAWAT | RSUD KRT SETJONEGORO, WONOSOBO |
| 78 | YULI ADITAMA SUPATAH | 143800000590 | TKHI/PERAWAT | RSUD KAB. BATANG |
| 79 | YULI ASTIUTI DARORI | 143800000433 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS TIRTO II, PEKALONGAN |
| 80 | YULIANI RETNOWATI | 143800001783 | TKHI/PERAWAT | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 81 | YUSTANTO | 143800000934 | TKHI/PERAWAT | RSUD Dr. SOETRASNO REMBANG |
| DAFTAR PESERTA TES PSIKOMETRI CALON PKHI | ||||
| SELASA, 14 MARET 2017 | ||||
| NO | NAMA | NR | JENIS PKHI | ASAL INSTANSI |
| 1 | ADHI PRIONO | KLINIK SEHAT URDOKKES DEMAK | ||
| 2 | ADI SUKISWANTO SUBIYANTO | RSUD KOTA SALATIGA | ||
| 3 | AFTI DWI PRIYATI | TKHI/Perawat | RSUD dr SOESELO KAB. TEGAL | |
| 4 | AHMAD ADIB FATONI | RSI NU DEMAK | ||
| 5 | AHMAD SYAFII DAHWAN | RSUD dr. LOEKMONOHADI KAB.KUDUS. | ||
| 6 | AIDAH MUHAMMAD HASAN | 143800003508 | PUSKESMAS LIMBANGAN Kab. KENDAL | |
| 7 | AKFI KAMILATUS SHOLIHAH | PUSKESMAS LIMBANGAN, KAB KENDAL | ||
| 8 | ALEX DONI WAHYUDI SUNARTO | RSUD DR.R.SOETRASNO REMBANG | ||
| 9 | AMIR KUDMAN SASTRA | RSUD BREBES | ||
| 10 | ANI HIDAYATI SUGIONO | RS. Banyumanik Semarang | ||
| 11 | ARINA RAHMA LUTHFIANA | 143800000618 | DOKTER | RSUD TUGUREJO SEMARANG |
| 12 | ASRI NURHAYATI | 143800002039 | PPIH/Apoteker | RSUD Dr. H. SOEWONDO KENDAL |
| 13 | ATIEK FADJARJATI MAGHFOER | 143800004054 | TKHI/Perawat | RSUD TUGUREJO SEMARANG |
| 14 | BESTARI SARJONO IDRIS | 143800000098 | PPIH/PERAWAT | PUSKESMAS JAKENAN KABUPATEN PATI |
| 15 | BUDI PRAYITNO PARNI | 143700000232 | PPIH | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 16 | CATUR WARIH ANDRIASTUTI | PUSKESMAS PURWODADI 1, GROBOGAN | ||
| 17 | DIAN PRAWITASARI | RST Bhakti wira tamtama semarang. | ||
| 18 | dr. FITRIANA | RSUD TUGUREJO SEMARANG | ||
| 19 | dr.NORMAN AJI | RSUD KOTA SALATIGA | ||
| 20 | dr.ULFIA | RSUD Kardinah Tegal | ||
| 21 | DWI ARIF RAHMANTO | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG | ||
| 22 | DZIL KARMAIN ABDILLAH | RSI NU DEMAK | ||
| 23 | FAIZAL ABDI AKHSIN | RSUP DR. KARIADI | ||
| 24 | FATHUL MUIS | |||
| 25 | GITO UTAMA KASTURI | 143800003100 | TKHI/PERAWAT | PUSKESMAS SULANG |
| 26 | IAN UNTORO SUJARWO | 143800003480 | puskesmas batealit, JEPARA | |
| 27 | IFFAH QOIMATUL AFWAN | RSUD KOTA SALATIGA | ||
| 28 | IKA DEWI KURNIAWATI | DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG | ||
| 29 | IKAH MARIYANTO HARTO | RSUD KOTA SALATIGA | ||
| 30 | ISTIANAH SUMADJI SUMODJONO | RSUD dr. LOEKMONOHADI KAB.KUDUS. | ||
| 31 | ISTIKHOMAH CHAZIN SUPARDAN | 143800004512 | TKHI/PERAWAT | RSUD dr R SOETRASNO REMBANG |
| 32 | JAENI SUMARYO SALIPUN | RSUD Dr. M ASHARI PEMALANG | ||
| 33 | JAJIK SUDARMONO K | RS Paru Dr Ario Wirawan Salatiga | ||
| 34 | JAMALUDIN MALIK ASMU’I | RSUD KOTA SALATIGA | ||
| 35 | JOKO PURNOMO | DOKTER | PUSKESMAS KARANGANYAR, DEMAK | |
| 36 | JOKO SATRIO WARSITO | DOKTER | KLINIKITA IBNUSIENA | |
| 37 | KHAMID KANAFI BANI | RSUD dr. LOEKMONOHADI KAB.KUDUS. | ||
| 38 | KODARIAH RUMIATI SUDONO | 14380006065 | RSU Soewondo Kendal | |
| 39 | LAILI FITRIYAH AMBARWATI | RSU Dr H Soewondo kendal | ||
| 40 | LELY CAHAYANI MASKURI | 14300006 | RSUD dr SOESELO KAB. TEGAL | |
| 41 | MAGHFUR JAUHARI | 143800001665 | PPIH | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG |
| 42 | MAHMUR DJENI WASMAD | 143800000149 | TKHI | RSUP DR KARIADI SEMARANG |
| 43 | MINARSIH MAWARDI | RSUD Dr. SOEWONDO KENDAL | ||
| 44 | MOHAQMMAD TAMSIR | PUSKESMAS KARANGTENGAH DEMAK | ||
| 45 | MUHAMAD FITRIYADI | 143800005309 | TKHI PERAWAT | RSUD KOTA SEMARANG |
| 46 | MULYANI SURANI SURADI | 143800003323 | PERAWAT | PUSKESMAS WINONG 1, PATI |
| 47 | MUSLIKUN TAJRI | TKHI/Perawat | RSUD dr SOESELO KAB. TEGAL | |
| 48 | MUSTAGHFIROH SAMAN | 143800004645 | PPIH | RSUD TUGUREJO SEMARANG |
| 49 | NUR DIAN RAHMAWATI | RSU KRMT WONGSONEGORO, SEMARANG | ||
| 50 | NURSAHID SUTARJO SUGIWAN | RSUP Dr. KARIADI SEMARANG | ||
| 51 | PUJI MULYANI | 143800002153 | TKHI/Perawat | Puskesmas Tawangharjo Kab. Grobogan |
| 52 | PURBA PRAMANA SAMIN BUDIATMOJO | 143800005334 | PPIH/DOKTER GIGI | PUSK.SURADADI KAB.TEGAL |
| 53 | PURWANTO HARYONO FADLOLI | KLINIK/URKES POLRES REMBANG | ||
| 54 | RATNA NOPIANA EDI | 143800002354 | RSUD. DR SOESELO SLAWI KAB. TEGAL | |
| 55 | RETNO RAHMAWATI | RS PKU MUHAMMADIYAH GROBOGAN | ||
| 56 | RINA SUSILOWATI W | Puskesmas paguyangan Brebes | ||
| 57 | SHOLIKHATUN | KLINIK SEHAT URDOKKES DEMAK | ||
| 58 | SIS SUKARNO ASPAR | 143800006054 | PPIH | RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga |
| 59 | SITI NUR HASANAH | 143800003164 | PERAWAT | RSUD TUGUREJO SEMARANG |
| 60 | SITI ROFIAH AMIR | 143800002226 | PPIH/Perawat | RSUD Dr. H. SOEWONDO KENDAL |
| 61 | SITI ZULFAH SUKONO | 143800003703 | TKHI / PERAWAT | RSUD DR R SOETRASNO REMBANG |
| 62 | SRI MINARSIH MAWARDI | 143800003569 | TKHI/Perawat | RSUD Dr. H. SOEWONDO KENDAL |
| 63 | SRI PURWATI SUPAT | RSUD KOTA SALATIGA | ||
| 64 | SRI SANJAYA | RSUD KOTA SALATIGA | ||
| 65 | SRI WAHYUNINGSIH SURAD | 143800005497 | PPIH/AHLI RM | BKPM Wil.SEMARANG |
| 66 | SUKMANINGRUM SUKO SOEPARTO | TKHI/ DOKTER | RSUD Dr. H. SOEWONDO KENDAL | |
| 67 | SUMARTO SURATMAN | RSI NU DEMAK | ||
| 68 | SYAMSUDIN DASMAD ANA | 143800001966 | TKHI/Perawat | |
| 69 | TEGAR CANDRA BONDAN | 143800005179 | TKHI | RSIA AISYIYAH, PEKAJANGAN, PEKALONGAN |
| 70 | TEGUH TERIANA BOBONERA | RSUD KOTA SEMARANG | ||
| 71 | TITI PURWATININGSIH T | TKHI/PERAWAT | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG | |
| 72 | TURAFIK SUDIBYO SURIP | RS Paru Dr Ario Wirawan Salatiga | ||
| 73 | ULFIA YUWITA RIZAL | 143800005624 | PPIH | RSUD Kardinah tegal |
| 74 | ULIN NI’AM MASKAT | 143800004575 | RSUD dr. LOEKMONOHADI KAB.KUDUS. | |
| 75 | WAHYU ANDRIYANTO | PUSKESMAS WEDUNG II, DEMAK | ||
| 76 | WAHYU INDRIANI BAMBANG | Puskesmas Suradadi Tegal | ||
| 77 | WHILIS HANDAYANI ASYIK | RSUD KOTA SALATIGA | ||
| 78 | WIYOSO SUHOTO P | 143800003180 | RSI Pati | |
| 79 | ZAENAL ABIDIN SUTARJO | RSUP Dr. KARYADI SEMARANG | ||
| 80 | ZAENAL ARIFIN MUKIS | 143800001861 | TKHI/Perawat | PUSKESMAS BOJA I, KENDAL |
Selengkapnya dapat diunduh disini
